考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考方向 | 报考类型 |
110*************47 | 齐*默 | 70 | 56 | 133 | 120 | 379 | 钢琴表演 | 全日制 |
110*************42 | 彭* | 59 | 42 | 145 | 120 | 366 | 钢琴表演 | 全日制 |
110*************34 | 简* | 72 | 61 | 146 | 120 | 399 | 声乐表演 | 全日制 |
110*************32 | 杨*龙 | 68 | 41 | 148 | 121 | 378 | 声乐表演 | 全日制 |
110*************27 | 廖* | 65 | 40 | 140 | 124 | 369 | 声乐表演 | 全日制 |
110*************75 | 刘*萍 | 67 | 74 | 149 | 134 | 424 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************84 | 胡*宇 | 68 | 61 | 149 | 126 | 404 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************95 | 潘*雨 | 70 | 56 | 149 | 120 | 395 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************91 | 娄*宇 | 61 | 54 | 144 | 135 | 394 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************59 | 张*遥 | 65 | 50 | 148 | 128 | 391 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************78 | 沈*悦 | 68 | 53 | 145 | 120 | 386 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************89 | 熊*清 | 73 | 47 | 145 | 120 | 385 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************76 | 熊* | 57 | 56 | 141 | 127 | 381 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************82 | 钟*伟 | 65 | 42 | 140 | 132 | 379 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************48 | 欧*年 | 66 | 40 | 137 | 124 | 367 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************72 | 赵*慧 | 54 | 47 | 145 | 120 | 366 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************77 | 吴*渲 | 57 | 44 | 139 | 121 | 361 | 音乐教育 | 全日制 |
110*************98 | 黄* | 61 | 62 | 146 | 129 | 398 | 音乐教育 | 非全日制 |
音乐学院
2022年4月6日