考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂方向 | 类型 |
1047********406 | 许*迪 | 54 | 69 | 121 | 128 | 372 | 钢琴表演 | 全日制 |
1152********233 | 黄* | 72 | 62 | 103 | 131 | 368 | 钢琴表演 | 全日制 |
1152********458 | 肖*维 | 49 | 68 | 119 | 130 | 366 | 钢琴表演 | 全日制 |
1152********645 | 张* | 78 | 71 | 129 | 135 | 413 | 声乐表演 | 全日制 |
1453********387 | 龚*頔 | 50 | 72 | 133 | 143 | 398 | 声乐表演 | 全日制 |
1152********636 | 张* | 68 | 70 | 123 | 136 | 397 | 声乐表演 | 全日制 |
1152********741 | 袁* | 60 | 69 | 137 | 122 | 388 | 声乐表演 | 全日制 |
1107********573 | 李*怡 | 59 | 63 | 126 | 135 | 383 | 声乐表演 | 全日制 |
1107********163 | 林*湘 | 54 | 63 | 123 | 141 | 381 | 声乐表演 | 全日制 |
1052********457 | 丁*姿 | 49 | 72 | 130 | 125 | 376 | 声乐表演 | 全日制 |
1031********261 | 卜*康 | 56 | 74 | 121 | 120 | 371 | 声乐表演 | 全日制 |
1453********422 | 钟* | 43 | 65 | 122 | 141 | 371 | 声乐表演 | 全日制 |
1052********552 | 储**子 | 56 | 73 | 124 | 144 | 397 | 音乐教育 | 全日制 |
1031********291 | 涂* | 57 | 68 | 138 | 130 | 393 | 音乐教育 | 全日制 |
1026********553 | 荆*媛 | 51 | 63 | 145 | 132 | 391 | 音乐教育 | 全日制 |
1037********429 | 王*婷 | 71 | 80 | 122 | 115 | 388 | 音乐教育 | 全日制 |
1057********360 | 朱* | 69 | 73 | 131 | 112 | 385 | 音乐教育 | 全日制 |
1107********273 | 陈*婷 | 60 | 71 | 108 | 141 | 380 | 音乐教育 | 全日制 |
江汉大学音乐学院
2022年4月8日