由于原调剂名单中有4名学生已被其他学校录取,以及1名考生无法按要求参加考试主动放弃,故从调剂系统中根据原调剂原则补选5名学生。现入围我院复试名单如下:
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂方向 |
105*************552 | 储**子 | 56 | 73 | 124 | 144 | 397 | 音乐教育 |
103*************429 | 王*婷 | 71 | 80 | 122 | 115 | 388 | 音乐教育 |
105*************360 | 朱* | 69 | 73 | 131 | 112 | 385 | 音乐教育 |
103*************934 | 江*婷 | 56 | 66 | 134 | 122 | 378 | 音乐教育 |
105*************528 | 金*妮 | 45 | 63 | 125 | 137 | 370 | 音乐教育 |
103*************936 | 林*怡 | 57 | 62 | 132 | 119 | 370 | 音乐教育 |
115*************645 | 张* | 78 | 71 | 129 | 135 | 413 | 声乐表演 |
145*************387 | 龚*頔 | 50 | 72 | 133 | 143 | 398 | 声乐表演 |
115*************636 | 张* | 68 | 70 | 123 | 136 | 397 | 声乐表演 |
110*************573 | 李*怡 | 59 | 63 | 126 | 135 | 383 | 声乐表演 |
110*************163 | 林*湘 | 54 | 63 | 123 | 141 | 381 | 声乐表演 |
105*************457 | 丁*姿 | 49 | 72 | 130 | 125 | 376 | 声乐表演 |
103*************261 | 卜*康 | 56 | 74 | 121 | 120 | 371 | 声乐表演 |
145*************422 | 钟* | 43 | 65 | 122 | 141 | 371 | 声乐表演 |
115*************031 | 何*琪 | 51 | 62 | 129 | 125 | 367 | 声乐表演 |
115*************623 | 侯*彬 | 50 | 61 | 124 | 131 | 366 | 声乐表演 |
115*************233 | 黄* | 72 | 62 | 103 | 131 | 368 | 钢琴表演 |
115*************458 | 肖*维 | 49 | 68 | 119 | 130 | 366 | 钢琴表演 |
江汉大学音乐学院
2022年4月12日