序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 报考类型 | 报考方向 |
1 | 刘*萍 | 110*********375 | 424 | 88.22 | 86.51 | 全日制 | 音乐教育 |
2 | 潘*雨 | 110*********395 | 395 | 89.51 | 84.26 | 全日制 | 音乐教育 |
3 | 娄*宇 | 110*********391 | 394 | 89.67 | 84.24 | 全日制 | 音乐教育 |
4 | 胡*宇 | 110*********384 | 404 | 85.81 | 83.31 | 全日制 | 音乐教育 |
5 | 钟*伟 | 110*********382 | 379 | 89.52 | 82.66 | 全日制 | 音乐教育 |
6 | 张*遥 | 110*********359 | 391 | 86.33 | 82.27 | 全日制 | 音乐教育 |
7 | 沈*悦 | 110*********378 | 386 | 86.97 | 82.09 | 全日制 | 音乐教育 |
8 | *丰 | 110*********376 | 381 | 87.26 | 81.73 | 全日制 | 音乐教育 |
9 | 赵*慧 | 110*********372 | 366 | 89.37 | 81.29 | 全日制 | 音乐教育 |
10 | 熊*清 | 110*********389 | 385 | 84.98 | 80.99 | 全日制 | 音乐教育 |
11 | 吴*渲 | 110*********377 | 361 | 89.31 | 80.76 | 全日制 | 音乐教育 |
12 | 欧*年 | 110*********348 | 367 | 85.62 | 79.51 | 全日制 | 音乐教育 |
13 | *瑞 | 110*********334 | 399 | 87.22 | 83.51 | 全日制 | 声乐表演 |
14 | 杨*龙 | 110*********332 | 378 | 89.34 | 82.47 | 全日制 | 声乐表演 |
15 | *敏 | 110*********327 | 369 | 87.94 | 80.87 | 全日制 | 声乐表演 |
16 | 齐*默 | 110*********347 | 379 | 88.30 | 82.05 | 全日制 | 钢琴表演 |
17 | *莹 | 110*********342 | 366 | 88.27 | 80.74 | 全日制 | 钢琴表演 |
18 | 110*********398 | 398 | 87.89 | 83.75 | 非全日制 | 音乐教育 |
江汉大学音乐学院
2022年4月14日